コンパクトフラッシュ
INTEL/SAMSUNGチップを使用した高品質なオリジナルのコンパクトフラッシュメモリーです。
全てUDMA/PIOの高速データ転送に対応しております。
商品名 | コンパクトフラッシュ32GB (900倍速) |
型番 | CF32GB900IM |
定価 | オープン |
JANコード | |
商品説明 | 容量:32GB 転送速度:900倍速 使用チップ:Intel Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ64GB (900倍速) |
型番 | CF64GB900IM |
定価 | オープン |
JANコード | |
商品説明 | 容量:64GB 転送速度:900倍速 使用チップ:Intel Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 4GB (130倍速) |
型番 | CF4GB130SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880221 |
商品説明 | 容量:4GB 転送速度:130倍速 実測値:読込20MB/s 書込14MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:2チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 8GB (130倍速) |
型番 | CF8GB130SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880238 |
商品説明 | 容量:8GB 転送速度:130倍速 実測値:読込20MB/s 書込14MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ16GB (130倍速) |
型番 | CF16GB130SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880245 |
商品説明 | 容量:16GB 転送速度:130倍速 実測値:読込21MB/s 書込15MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 4GB (150倍速) |
型番 | CF4GB150SS |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880320 |
商品説明 | 容量:4GB 転送速度:150倍速 実測値:読込23MB/s 書込18MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:2チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 8GB (150倍速) |
型番 | CF8GB150SS |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880337 |
商品説明 | 容量:8GB 転送速度:150倍速 実測値:読込23MB/s 書込19MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 4GB (266倍速) |
型番 | CF4GB266SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880429 |
商品説明 | 容量:4GB 転送速度:266倍速 実測値:読込36MB/s 書込25MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:2チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 8GB (266倍速) |
型番 | CF8GB266SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880436 |
商品説明 | 容量:8GB 転送速度:266倍速 実測値:読込37MB/s 書込25MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ16GB (266倍速) |
型番 | CF16GB266SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880443 |
商品説明 | 容量:16GB 転送速度:266倍速 実測値:読込35MB/s 書込25MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ32GB (266倍速) |
型番 | CF32GB266SM |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880450 |
商品説明 | 容量:32GB 転送速度:266倍速 実測値:読込47MB/s 書込34MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 4GB (333倍速) |
型番 | CF4GB333SS |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880528 |
商品説明 | 容量:4GB 転送速度:333倍速 実測値:読込48MB/s 書込40MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:2チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ 8GB (333倍速) |
型番 | CF8GB333SS |
定価 | オープン |
JANコード | 4571284880535 |
商品説明 | 容量:8GB 転送速度:333倍速 実測値:読込48MB/s 書込42MB/s 使用チップ:SAMSUNG Flash Ch:4チャンネル |
商品名 | コンパクトフラッシュ64GB (600倍速) |
型番 | CF64GB600IM |
定価 | オープン |
JANコード | |
商品説明 | 容量:64GB 転送速度:600倍速 使用チップ:Intel Flash Ch:4チャンネル |
※実測値はTestMetrixによる測定結果であり環境により速度は変わります。相性等は保障するものではございません。仕様はホームページ製作時のもので予告なく変更することがございます。詳しくは商品パッケージをご覧いただくか弊社にお問い合わせください。